Taika
Tulitopaasin Riddle
Synt. 23.3 2012
Polvilumpioluksaatio 0/0
Kyynärnivel 0/0
VA0 (normaali)
SP0 (puhdas)
LTV0 (normaali)
Lonkkanivel (B/B)
CEA: Terve
Distichiasis: Todettu
Sydänkuuntelu: Ei sivuääniä
Luonnetestattu LTE 80
MyDogDNA testattu, 153 perinnöllistä sairautta, joista todettu terveeksi. Taika on MDR1-mutaation kantaja. MDR1-mutaatio
Taika KoiraNetissä
| ikä viikkoina/ kuukausina | paino grammoina | säkä sentteinä |
| 1 | 510 | |
| 2 | 735 | |
| 3 | 950 | |
| 4 | 1300 | |
| 5 | 1600 | |
| 6 | 1820 | |
| 7 | 2100 | |
| 8 | 2300 | |
| 9 | 2600 | |
| 10 | 2895 | 26 |
| 11 | 3220 | |
| 12 | 3599 | 28 |
| 14 | 3950 | |
| 15 | 4120 | 30,5 |
| 16 | 4300 | |
| 17 | 4600 | |
| 5 kk | 5100 | 33,5 |
| 11 kk | 6700 | 34 |
| 2 vuotta | 6700 | 34.5 (tuomari) |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti